Wichtige Infos
Quicklinks
Platzreservierung
TC Kandel im Torp
Termine/Heimspiele
14.03.25; | ; | Veranstaltung; | Jahreshauptversammlung; | ; |
26.04.25; | ; | Veranstaltung; | Saisoneröffnung Jugend; | ; |
27.04.25; | ; | Veranstaltung; | Saisoneröffnung; | ; |
3.05.25; | 09:00; | Medenrunde; | Gemischt U 12-1; | TC Erlenbach b. Kandel 3; |
3.05.25; | 13:30; | Medenrunde; | Herren 55-1; | TC Hassloch 1; |
4.05.25; | 10:00; | Medenrunde; | Damen-1; | TC Grün-Weiss Frankenthal 1; |
4.05.25; | 10:00; | Medenrunde; | Herren-1; | SG Kandel/Tennis Südpfalz 2; |
4.05.25; | 10:00; | Medenrunde; | Herren (4er)-3; | TC 1982 Winden 1; |
10.05.25; | 13:30; | Medenrunde; | Herren 55-1; | TC Saarwellingen 1; |
10.05.25; | 14:00; | Medenrunde; | Herren 40-1; | TC Blau-Weiss Lachen-Speyerdorf 1; |
10.05.25; | 14:00; | Medenrunde; | Herren 50-1; | TC Weiss-Rot 1897 Speyer 1; |
11.05.25; | 10:00; | Medenrunde; | Herren-1; | TC Kleinfischlingen 1; |
11.05.25; | 10:00; | Medenrunde; | Herren-2; | SG Zeiskam/Lustadt 1; |
11.05.25; | 10:00; | Medenrunde; | Herren (4er)-3; | TC Süd-West Landau 1; |
15.05.25; | 10:00; | Medenrunde; | Herren 65 Doppel-1; | TC Rot-Weiss Neustadt 1; |
17.05.25; | 09:00; | Medenrunde; | Jungen U 18-2; | TC 77 Jockgrim 1; |
17.05.25; | 14:00; | Medenrunde; | Herren 55 (4er)-2; | TC Rot-Weiss Annweiler 1; |
18.05.25; | 10:00; | Medenrunde; | Damen-1; | TSV 1978 Hassloch 1; |
18.05.25; | 10:00; | Medenrunde; | Damen (4er)-2; | TC Bienwald Schaidt 1; |
18.05.25; | 10:00; | Medenrunde; | Herren 30-1; | TC Kirrweiler 1; |
21.05.25; | 15:00; | Medenrunde; | Herren 60 (4er)-1; | TC Grün-Weiß Bellheim 1; |
24.05.25; | 13:30; | Medenrunde; | Herren 55-1; | TC Diez 1; |
24.05.25; | 14:00; | Medenrunde; | Herren 40-1; | TC Lingenfeld 1; |
24.05.25; | 14:00; | Medenrunde; | Herren 50-1; | TC Wachenheim 1; |
25.05.25; | 10:00; | Medenrunde; | Herren-1; | TC Grün-Weiß Bellheim 1; |
25.05.25; | 10:00; | Medenrunde; | Herren-2; | TC Kleinfischlingen 1; |
25.05.25; | 10:00; | Medenrunde; | Damen (4er)-2; | TC Modenbachtal Hainfeld 1; |
28.05.25; | 15:00; | Medenrunde; | Herren 60 (4er)-1; | TC Rot-Weiss Neustadt 1; |
31.05.25; | 09:00; | Medenrunde; | Jungen U 18-1; | TC Neupotz 1; |
31.05.25; | 13:30; | Medenrunde; | Herren 55-1; | Park TC Grünstadt 1; |
31.05.25; | 14:00; | Medenrunde; | Herren 40-1; | TC Hassloch 2; |
31.05.25; | 14:00; | Medenrunde; | Herren 55 (4er)-2; | SG Diedesfeld/Postsportverein Neustadt 1; |
1.06.25; | 10:00; | Medenrunde; | Damen-1; | 1.TC Weilerbach 2; |
1.06.25; | 10:00; | Medenrunde; | Herren 30-1; | TC Gelb-Weiß Ludwigshafen 1; |
12.06.25; | 10:00; | Medenrunde; | Herren 65 Doppel-1; | ASC Bunker Boy's TA Brücken 1; |
14.06.25; | 09:00; | Medenrunde; | Jungen U 18-1; | TC Neuburg 1; |
14.06.25; | 09:00; | Medenrunde; | Jungen U 18-2; | TC Blau-Weiss Herxheim 1; |
14.06.25; | 09:00; | Medenrunde; | Gemischt U 12-1; | TC Blau-Weiss Herxheim 1; |
14.06.25; | 14:00; | Medenrunde; | Herren 50-1; | TC Lambsheim 1; |
14.06.25; | 14:00; | Medenrunde; | Herren 55 (4er)-2; | TC Heltersberg 1; |
15.06.25; | 10:00; | Medenrunde; | Herren (4er)-3; | TC Blau-Weiss Herxheim 2; |
15.06.25; | 10:00; | Medenrunde; | Herren 30-1; | TC Schifferstadt 1; |
25.06.25; | 15:00; | Medenrunde; | Herren 60 (4er)-1; | ASC Bunker Boy's TA Brücken 1; |
28.06.25; | 09:00; | Medenrunde; | Gemischt U 12-1; | TC Neuburg 1; |
29.06.25; | 10:00; | Medenrunde; | Herren (4er)-3; | TC Klingenmünster 1; |
7.07.25; | ; | Veranstaltung; | Jugendcamp; | ; |
8.07.25; | ; | Veranstaltung; | Jugendcamp; | ; |
9.07.25; | ; | Veranstaltung; | Jugendcamp; | ; |
10.07.25; | ; | Veranstaltung; | Jugendcamp; | ; |
11.07.25; | ; | Veranstaltung; | Jugendcamp; | ; |
16.07.25; | ; | Veranstaltung; | Stadtmeisterschaften; | ; |
17.07.25; | ; | Veranstaltung; | Stadtmeisterschaften; | ; |
18.07.25; | ; | Veranstaltung; | Stadtmeisterschaften; | ; |
19.07.25; | ; | Veranstaltung; | Stadtmeisterschaften; | ; |
2.08.25; | ; | Veranstaltung; | Sommerfest; | ; |
23.08.25; | ; | Veranstaltung; | Doppel-Tagesturnier Aktiv + Herren 50; | ; |
24.08.25; | ; | Veranstaltung; | Doppel-Tagesturnier Herren 60 + Mixed; | ; |
15.09.25; | ; | Veranstaltung; | Mixed Clubmeisterschaften; | ; |
16.09.25; | ; | Veranstaltung; | Mixed Clubmeisterschaften; | ; |
17.09.25; | ; | Veranstaltung; | Mixed Clubmeisterschaften; | ; |
18.09.25; | ; | Veranstaltung; | Mixed Clubmeisterschaften; | ; |
19.09.25; | ; | Veranstaltung; | Mixed Clubmeisterschaften; | ; |
20.09.25; | ; | Veranstaltung; | Mixed Clubmeisterschaften; | ; |
21.09.25; | ; | Veranstaltung; | Mixed Clubmeisterschaften; | ; |
11.10.25; | ; | Veranstaltung; | Saisonabschluss; | ; |
22.03.25; | 9:00; | Veranstaltung; | Arbeitseinsatz; | ; |
June 20&0
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
- Veranstaltung
- Medenspiele
Aktuelle Beiträge
Saisonabschluss 2023 – Der TCK verabschiedet sich
Mit einem lachenden und einem weinenden Auge verabschiedete sich der Tennisclub Kandel am vergangenen Freitag im Zuge…
Mixed-Clubmeisterschaften 2023
Wie bereits in den letzten Jahren wurden auch unsere diesjährigen Mixed Clubmeisterschaften wieder großartig…
Wir haben eine coole Kooperation mit dem Fitnessstudio „Bienwaldfitness“ in Kandel-Minderslachen.
Als Mitglied im Tennisclub könnt ihr Vergünstigungen für Verträge in Anspruch nehmen, sodass ihr neben dem Tennisspielen oder auch über die Wintermonate fit bleiben könnt.